| उचाइ | ६-८ मि | ९-१० मिटर | ११-१२ मि | 12 मिटर माथि पोल | २० मि |
| व्यास | ७०-१७०/७५-१७५/ 80-180/70-180mm | ८०-१९०/९०-२००/ 100-200mm | 90-200/100-200mm | 90-200/100-200mm | 160-380mm |
| मोटाई | ३.०/३.२५/३.५/३.७५ मिमी | ३.५/३.७५/४.०मिमी | ३.५/३.७५/४.०मिमी | ३.५/३.७५/४.०मिमी | 6-8 मिमी |
| बेस प्लेट | 260*260*12mm 280*280*14mm 300*300*16mm | 300*300*16mm 320*320*18mm 350*350*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 320*320*18mm 350*350*20mm 400*400*20mm | 650*650*25mm |
| सामग्री | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 | Q235A/Q235B/SS400 |
| उत्पादन नाम | सौर्य सडक बत्तीको लागि बत्ती पोल, सडक बत्ती 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m |
| सामग्री | Q235 स्टील |
| सतह उपचार | तातो Galvanization र चित्रित |
| कोटिंग | तातो-डुबकी, 80um |
| शीर्ष व्यास दायरा | ६०-९० मिमी |
| तल्लो व्यास दायरा | 132-210 मिमी |
| पर्खाल मोटाई दायरा | 2.0mm 2.5mm देखि 5.0mm |
| उचाइ | 5m-12m |
| पोलको आकार | शंक्वाकार/गोलाकार शंक्वाकार/अष्टभुज शंक्वाकार/सीधा वर्ग/ट्युबुलर स्टेप्ड |
| आयु | 50 वर्ष |
विकल्प:
1. उचाई 3 मिटर देखि 12 मिटर सम्म
2. Flange माउन्ट वा रोपिएको प्रकार
आवेदन: